Home

surumielinen Nopeasti kuin salama Lahjakas kela sähköinen työttömyyspäiväraha maito harjoitus Hylätty

Vanhempainpäivärahat | Henkilöasiakkaat | Kela
Vanhempainpäivärahat | Henkilöasiakkaat | Kela

Korona kasvatti Kelan etuusmenoja | Kelan tietotarjotin
Korona kasvatti Kelan etuusmenoja | Kelan tietotarjotin

Työttömyysturva - maspa
Työttömyysturva - maspa

Työmarkkinatuki | Henkilöasiakkaat | Kela
Työmarkkinatuki | Henkilöasiakkaat | Kela

Sairauspäivärahan määrä ja maksaminen | Henkilöasiakkaat | Kela
Sairauspäivärahan määrä ja maksaminen | Henkilöasiakkaat | Kela

Kela nopeuttaa työttömyyskorvausten käsittelyä koronaepidemian takia |  Paikalliset | Helsingin Uutiset
Kela nopeuttaa työttömyyskorvausten käsittelyä koronaepidemian takia | Paikalliset | Helsingin Uutiset

Asiointipalvelu OmaKela | Henkilöasiakkaat | Kela
Asiointipalvelu OmaKela | Henkilöasiakkaat | Kela

Hakemus käsiteltävänä Kelassa? Katso, miten verkkohakemuksen matka etenee -  Elämässä.fi
Hakemus käsiteltävänä Kelassa? Katso, miten verkkohakemuksen matka etenee - Elämässä.fi

Maahanmuuttajataustaisten saamissa etuuksissa korostuvat lapsiperhe-etuudet  ja ammatillisten taitojen hankkiminen | Henkilöasiakkaat | Kela
Maahanmuuttajataustaisten saamissa etuuksissa korostuvat lapsiperhe-etuudet ja ammatillisten taitojen hankkiminen | Henkilöasiakkaat | Kela

Esittelyaineisto: Työttömyysturva | PPT
Esittelyaineisto: Työttömyysturva | PPT

Kela lapsiperheille
Kela lapsiperheille

Nuoret Kelan asiakkaat: Mitä Kelan etuuksia nuoret käyttävät eri  ikävaiheissa? | Kelan tietotarjotin
Nuoret Kelan asiakkaat: Mitä Kelan etuuksia nuoret käyttävät eri ikävaiheissa? | Kelan tietotarjotin

Hae rahoitusta | Kumppanit | Kela
Hae rahoitusta | Kumppanit | Kela

Työttömät | Henkilöasiakkaat | Kela
Työttömät | Henkilöasiakkaat | Kela

Henkilöasiakkaat | Kela
Henkilöasiakkaat | Kela

Koronakriisin vaikeimpina päivinä yli puoli miljoonaa ihmistä sai  työttömyysturvaa | Henkilöasiakkaat | Kela
Koronakriisin vaikeimpina päivinä yli puoli miljoonaa ihmistä sai työttömyysturvaa | Henkilöasiakkaat | Kela

Suomen sosiaaliturva | Tietoa Kelasta | Kela
Suomen sosiaaliturva | Tietoa Kelasta | Kela

Vanhempainpäivärahat | Henkilöasiakkaat | Kela
Vanhempainpäivärahat | Henkilöasiakkaat | Kela

Tutkimus: Työtön saa oikeita sosiaaliturvaetuuksia ja palveluita  todennäköisemmin, jos Kela on mukana työkyvyn tuen hoitamisessa | Tietoa  Kelasta | Kela
Tutkimus: Työtön saa oikeita sosiaaliturvaetuuksia ja palveluita todennäköisemmin, jos Kela on mukana työkyvyn tuen hoitamisessa | Tietoa Kelasta | Kela

Työttömyysturvan menot vähenivät edelleen vuonna 2022 – Tilasto Suomen  työttömyysturvasta 2022 on julkaistu | Tietoa Kelasta | Kela
Työttömyysturvan menot vähenivät edelleen vuonna 2022 – Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2022 on julkaistu | Tietoa Kelasta | Kela

Historia | Tietoa Kelasta | Kela
Historia | Tietoa Kelasta | Kela

Mitä Kelan tuet ovat ja miten niitä voi hakea?
Mitä Kelan tuet ovat ja miten niitä voi hakea?

Kela sulkee palvelupisteitään korona-epidemian takia – asiakkaita pyydetään  hoitamaan asiat verkossa tai puhelimella - MTVuutiset.fi
Kela sulkee palvelupisteitään korona-epidemian takia – asiakkaita pyydetään hoitamaan asiat verkossa tai puhelimella - MTVuutiset.fi

Tilasto Kelan työttömyysturvasta | Kelan tietotarjotin
Tilasto Kelan työttömyysturvasta | Kelan tietotarjotin

Te-toimiston selvityspyyntö todella katkaisee tuen maksun välittömästi |  Uusi Suomi Puheenvuoro
Te-toimiston selvityspyyntö todella katkaisee tuen maksun välittömästi | Uusi Suomi Puheenvuoro

Kelan työttömyysturvaan muutoksia vuonna 2024 | Tietoa Kelasta | Kela
Kelan työttömyysturvaan muutoksia vuonna 2024 | Tietoa Kelasta | Kela

Työttömyysturva - Sosiaali- ja terveysministeriö
Työttömyysturva - Sosiaali- ja terveysministeriö