Home

Kiinnostuksen kohde ironinen Melodraama kansantalouden tila mittarit takaosa Todiste rulla

Joka toinen ekonomisti toisi biodiversiteetin mukaan kansantalouden  tilinpitoon - Ekonomistikone
Joka toinen ekonomisti toisi biodiversiteetin mukaan kansantalouden tilinpitoon - Ekonomistikone

Bruttokansantuote – Wikipedia
Bruttokansantuote – Wikipedia

21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus | PPT
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus | PPT

Tilastokeskus - Elintasoa voidaan kuvata useilla mittareilla
Tilastokeskus - Elintasoa voidaan kuvata useilla mittareilla

Digi sekoittaa talouden mittareita | Kauppalehti
Digi sekoittaa talouden mittareita | Kauppalehti

Taloudellisen hyvinvoinnin kehitys vaihtoehtoisten mittareiden valossa,  Olli Savela | PPT
Taloudellisen hyvinvoinnin kehitys vaihtoehtoisten mittareiden valossa, Olli Savela | PPT

Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan,  Juha Itkonen, Suomen Pankki | PPT
Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan, Juha Itkonen, Suomen Pankki | PPT

Miltä taloudellisen hyvinvoinnin kehitys näyttää? | Tieto&trendit
Miltä taloudellisen hyvinvoinnin kehitys näyttää? | Tieto&trendit

Miltä taloudellisen hyvinvoinnin kehitys näyttää? | Tieto&trendit
Miltä taloudellisen hyvinvoinnin kehitys näyttää? | Tieto&trendit

Satelliitit laajentavat kansantalouden tilinpidon kuvausaluetta |  Tieto&trendit
Satelliitit laajentavat kansantalouden tilinpidon kuvausaluetta | Tieto&trendit

Suomen surkea tila ei valitettavasti ole myytti
Suomen surkea tila ei valitettavasti ole myytti

Suomen kustannuskilpailukyky: lisää hyödyllisiä mittareita ja vastauksia  kysymyksiin – Euro ja talous
Suomen kustannuskilpailukyky: lisää hyödyllisiä mittareita ja vastauksia kysymyksiin – Euro ja talous

Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan,  Juha Itkonen, Suomen Pankki | PPT
Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan, Juha Itkonen, Suomen Pankki | PPT

Tilastokeskus - Elintasoa voidaan kuvata useilla mittareilla
Tilastokeskus - Elintasoa voidaan kuvata useilla mittareilla

Suomen alamäki kiihtyi huhtikuussa
Suomen alamäki kiihtyi huhtikuussa

Mikä on Suomen kilpailukyvyn paras mittari? - Suomenkuvalehti.fi
Mikä on Suomen kilpailukyvyn paras mittari? - Suomenkuvalehti.fi

YK pohtii uusia yhteiskunnan edistymisen mittareita | Tieto&trendit
YK pohtii uusia yhteiskunnan edistymisen mittareita | Tieto&trendit

Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan,  Juha Itkonen, Suomen Pankki | PPT
Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan, Juha Itkonen, Suomen Pankki | PPT

Talous kesti pelättyä paremmin vuonna 2020 – kasvu on kuitenkin laahannut  jo vuosia | Tieto&trendit
Talous kesti pelättyä paremmin vuonna 2020 – kasvu on kuitenkin laahannut jo vuosia | Tieto&trendit

Taantuma vai lama? | Tieto&trendit
Taantuma vai lama? | Tieto&trendit

Taloudellisen hyvinvoinnin kehitys vaihtoehtoisten mittareiden valossa,  Olli Savela | PPT
Taloudellisen hyvinvoinnin kehitys vaihtoehtoisten mittareiden valossa, Olli Savela | PPT

Suomen kustannuskilpailukyky: lisää hyödyllisiä mittareita ja vastauksia  kysymyksiin – Euro ja talous
Suomen kustannuskilpailukyky: lisää hyödyllisiä mittareita ja vastauksia kysymyksiin – Euro ja talous

Tilastokeskus - Elintasoa voidaan kuvata useilla mittareilla
Tilastokeskus - Elintasoa voidaan kuvata useilla mittareilla

Kansantalous - syksy 2021 - PTT
Kansantalous - syksy 2021 - PTT

Korkokäyrä kääntyi ja talouden mittarit sojottavat kohti taantumaa –  Nordean Von Gerich kehottaa varautumaan vaikeampiin aikoihin | Kauppalehti
Korkokäyrä kääntyi ja talouden mittarit sojottavat kohti taantumaa – Nordean Von Gerich kehottaa varautumaan vaikeampiin aikoihin | Kauppalehti

Talouden tilannekuva | Tilastokeskus
Talouden tilannekuva | Tilastokeskus

Tilastokeskus - Tietoaika - Kansantalouden tilinpito ja bruttokansantuote  kuvaavat taloutta laajasti
Tilastokeskus - Tietoaika - Kansantalouden tilinpito ja bruttokansantuote kuvaavat taloutta laajasti